Transparência e clareza em cada detalhe do investimento na educação do seu filho. Ensino bilingue do Berçário ao 3.º Ciclo do Ensino Básico.
A anuidade inclui o seguro escolar. A matrícula é paga em fevereiro de cada ano letivo e não é reembolsável. Para alunos novos, estão disponíveis apenas as modalidades de pagamento quadrimestral e anual.
Pago em fevereiro
Não reembolsável
| Modalidade de pagamento | Valor | Datas de pagamento |
|---|---|---|
| Pagamento anual Prestação única | 6900 € | Até 25 de julho |
| 3 prestações (quadrimestral) Para alunos novos e atuais | 2300 € x 3 | 25 jul. (set. – dez.) 25 dez. (jan. – abr.) 25 abr. (mai. – jul.) |
| 12 prestações mensais ¹ De setembro a agosto | 575 €/mês | Até ao dia 3 de cada mês |
¹ A 12.ª prestação é dividida em 3 frações pagas em novembro, dezembro e janeiro.
Para alunos novos, estão disponíveis apenas as modalidades quadrimestral e anual.
| Modalidade de pagamento | Valor | Datas de pagamento |
|---|---|---|
| Pagamento anual Prestação única | 6908 € | Até 25 de julho |
| 3 prestações (quadrimestral) Para alunos novos e atuais | 3 x parcelas | 25 jul. (set. – dez.) 25 dez. (jan. – abr.) 25 abr. (mai. – jul.) |
| 11 prestações mensais De setembro a julho | 628 €/mês | Até ao dia 3 de cada mês |
| Modalidade de pagamento | Valor | Datas de pagamento |
|---|---|---|
| Pagamento anual Prestação única | 6908 € | Até 25 de julho |
| 3 prestações (quadrimestral) Para alunos novos e atuais | 3 x parcelas | 25 jul. (set. – dez.) 25 dez. (jan. – abr.) 25 abr. (mai. – jul.) |
| 11 prestações mensais² De setembro a julho | 628 €/mês | Até ao dia 3 de cada mês |
² Nos 2.º e 3.º Ciclos, a 11.ª prestação é dividida em 4 frações pagas em outubro, novembro, dezembro e janeiro.
No início do ano letivo, é atribuído um cartão magnético de estudante.
O serviço de prolongamento assegura a presença e a supervisão dos alunos entre as 18h00 e as 19h00, garantindo total tranquilidade às famílias com horários mais alargados.
| Regime | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Mensal | Acesso ilimitado 18h00 – 19h00 | 58 €/mês |
| Diário (valor hora) | Utilização avulsa por hora | 14 €/hora |
Colégio
7h30 – 19h00
Secretaria
9h30 – 16h30
| Plano de alimentação | Berçário | Outras valências |
|---|---|---|
| 11 prestações Refeição completa · opção standard | 132 €/mês | 157 €/mês |
| Sem glúten Refeição completa · dieta sem glúten | 192 €/mês | 217 €/mês |
| Vegetariana Refeição completa · dieta vegetariana | 162 €/mês | 187 €/mês |
| Almoço e lanche (trazidos de casa) Inclui aquecimento e reforço da manhã e da tarde | 95 € | |
| Alimentação avulso diária Almoço e três lanches por dia | 14,10 € | |
Não há lugar a reembolso de alimentação durante o ano letivo por qualquer ausência. Para alteração de modalidade, é necessária comunicação escrita à secretaria com 30 dias de antecedência.
Uma vasta oferta de atividades que complementam o percurso académico, promovendo o desenvolvimento motor, artístico e linguístico dos nossos alunos. As ausências por períodos prolongados não conferem direito a reembolso.
| Atividade | Frequência | Inscrição | Mensal |
|---|---|---|---|
| Yoga A partir dos 12 meses | 1×/sem. · 45 min. | - | 65 € |
| Ballet A partir dos 3 anos | 2×/sem. · 30 min. | - | 65 € |
| Judo A partir dos 3 anos | 2×/sem. · 30 min. | 30 € | 55 € |
| Futebol A partir dos 5 anos | 1×/sem. · 45 min. | 20 € | 40 € |
| Xadrez A partir dos 5 anos | 1×/sem. · 45 min. | 20 € | 30 € |
| Atividade | Frequência | Inscrição | Mensal |
|---|---|---|---|
| Piano A partir dos 5 anos | 1×/sem. · 45 min. | - | 80 € |
| Violino A partir dos 5 anos | 1×/sem. · 45 min. | - | 80 € |
| Guitarra A partir dos 5 anos | 1×/sem. · 45 min. | - | 80 € |
| Coro Astoria A partir de todas as idades | - | - | Gratuito |
| Atividade | Frequência | Inscrição | Mensal |
|---|---|---|---|
| Francês A partir dos 6 anos | 2×/sem. · 45 min. | 155 € | 70 € |
| Inglês A partir dos 6 anos | 2×/sem. · 45 min. | 155 € | 70 € |
| Português p/ estrangeiros A partir dos 6 anos | 2×/sem. · 45 min. | 155 € | 70 € |
Apoio personalizado nas disciplinas de Matemática e Português, em regime individual ou em grupo reduzido de 3 alunos. Frequência de 2 sessões de 45 minutos cada por semana.
| Disciplina | Grupo de 3 alunos | Aula individual |
|---|---|---|
| Matemática | 180 €/mês | 275 €/mês |
| Português | 180 €/mês | 275 €/mês |
O transporte escolar é assegurado por uma empresa especializada parceira da Astoria International School. A inscrição neste serviço é realizada diretamente pelo Encarregado de Educação.
O pagamento da anuidade é realizado, em função da opção efetuada, nos seguintes termos: